出售 | 求购
| 照片 | 标题 | 价格 | 发布时间 |
![]() | 2003年7月上牌 / 里程13.4万公里 / 2.8升 / 手自一体 | 9.8万元 | |
![]() | 2001年6月上牌 / 里程14万公里 / 2.3升 / 手自一体 | 12.8万元 | |
![]() | 2009年8月上牌 / 里程27万公里 / 1.6升 / 手动 | 9万元 | |
![]() | 2005年6月上牌 / 里程6万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 4.5万元 | |
![]() | 2006年6月上牌 / 里程6万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 5.5万元 | |
![]() | 奇瑞QQ3 图 2004年3月上牌 / 里程0万公里 / 1.1升 / 手动 | 1.2万元 | |
![]() | 2002年5月上牌 / 里程14万公里 / 2.0升 / 自动 | 12万元 | |
![]() | 2009年1月上牌 / 里程3万公里 / 1.6升 / 手自一体 | 22.5万元 | |
![]() | 2008年3月上牌 / 里程10万公里 / 1.6升 / 手动 | 4万元 | |
![]() | 2007年6月上牌 / 里程6万公里 / 1.5升 / 手动 | 4.5万元 | |
![]() | 2010年10月上牌 / 里程4万公里 / 2.0升 / 手动 | 15.5万元 | |
![]() | 2004年1月上牌 / 里程13万公里 / 1.6升 / 自动 | 4万元 | |
![]() | 2009年5月上牌 / 里程3万公里 / 4.2升 / 手自一体 | 50万元 | |
![]() | 2011年3月上牌 / 里程1.3万公里 / 1.6升 / 手动 | 9.3万元 | |
![]() | 2009年12月上牌 / 里程1.8万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 38万元 | |
![]() | 大众高尔超改装 图 2005年7月上牌 / 里程8万公里 / 1.8升 / 手动 | 5.8万元 | |
![]() | 2008年6月上牌 / 里程5万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 12.18万元 | |
![]() | 荣威750E 图 上牌 / 里程万公里 / 升 / 手自一体 | 10.5万元 | |
![]() | 2005年6月上牌 / 里程12万公里 / 1.0升 / 手动 | 2.5万元 | |
![]() | 2010年9月上牌 / 里程1.9万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 17.5万元 | |
![]() | 2004年2月上牌 / 里程12万公里 / 2.5升 / 自动 | 4.7万元 | |
![]() | 2004年10月上牌 / 里程12万公里 / 1.6升 / 手动 | 5.6万元 | |
![]() | 2004年1月上牌 / 里程12万公里 / 2.0升 / 自动 | 4.7万元 | |
![]() | 2009年11月上牌 / 里程6万公里 / 1.6 / 手动 | 6.2万元 | |
![]() | 2005年11月上牌 / 里程13万公里 / 3.0升 / 自动 | 8.9万元 | |
![]() | 2011年3月上牌 / 里程0.55万公里 / 2.0T升 / 手自一体 | 31.9万元 | |
![]() | 2004年10月上牌 / 里程3.5万公里 / 2.0升 / 自动 | 11.8万元 | |
![]() | 2010年3月上牌 / 里程2.3万公里 / 2.4升 / | 13.8万元 | |
![]() | 2009年5月上牌 / 里程6万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 8.3万元 | |
![]() | 2007年9月上牌 / 里程75000公里 / 2.0升 / 手自一体 | 8.8万元 | |
![]() | 2005年8月上牌 / 里程8.6万公里 / 1.6升 / 手动 | 4.99万元 | |
![]() | 2009年9月上牌 / 里程2万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 25.2万元 | |
![]() | 2007年2月上牌 / 里程7万公里 / 0.8升 / 手动 | 2.48万元 | |
![]() | 2011年7月上牌 / 里程0.4万公里 / 1.6升 / 自动 | 15.2万元 | |
![]() | 2003年12月上牌 / 里程10万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 3.8万元 | |
![]() | 2003年9月上牌 / 里程9万公里 / 2.8升 / 手自一体 | 6.8万元 | |
![]() | 2009年9月上牌 / 里程5万公里 / 1.4升 / 手动 | 5万元 | |
![]() | 2006年1月上牌 / 里程10万公里 / 1.1升 / 手动 | 1.8万元 | |
![]() | 2008年4月上牌 / 里程8.3万公里 / 2.7升 / 自动 | 15万元 | |
![]() | 2001年9月上牌 / 里程25万公里 / 3.0升 / 自动 | 11.2万元 | |
![]() | 2007年6月上牌 / 里程9万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 9.8万元 | |
![]() | 东风雪铁龙 图 2007年10月上牌 / 里程6万公里 / 2.0升 / 自动 | 7.7万元 | |
![]() | 2007年4月上牌 / 里程0万公里 / 1.3升 / 手动 | 2.58万元 | |
![]() | 2008年3月上牌 / 里程8万公里 / 1.6升 / 手动 | 5万元 | |
![]() | 2004年上牌 / 里程6万公里 / 1.4升 / 自动 | 6.2万元 | |
![]() | 奇瑞 图 2006年8月上牌 / 里程8万公里 / 0.8升 / 手动 | 1.1万元 | |
![]() | 2008年6月上牌 / 里程4.6万公里 / 1.6升 / 自动 | 5.2万元 | |
![]() | 2005年7月上牌 / 里程万公里 / 2.0升 / 手动 | 3.2万元 | |
![]() | 2008年2月上牌 / 里程4万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 18万元 | |
![]() | 2008年6月上牌 / 里程2.6万公里 / 1.8升 / 手动 | 4.7万元 | |
![]() | 2008年7月上牌 / 里程17万公里 / 1.8升 / 手动 | 2.3万元 | |
![]() | 2004年9月上牌 / 里程12万公里 / 1.6升 / | 4.18万元 | |
![]() | 2007年3月上牌 / 里程7万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 17.7万元 | |
![]() | 2008年6月上牌 / 里程22万公里 / 1.8升 / 手动 | 2.1万元 | |
![]() | 2007年12月上牌 / 里程2.9万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 13.6万元 | |
![]() | 车况很好的帕萨特出售 图[领航二手车] 2005年9月上牌 / 里程17万公里 / 2.0升 / 手动 | 2.5万元 | |
![]() | 2007年4月上牌 / 里程6.1万公里 / 1.4升 / 手自一体 | 6.98万元 | |
![]() | 2010年1月上牌 / 里程3.9万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 72.8万元 | |
![]() | 2009年4月上牌 / 里程2万公里 / 1.8升 / | 9.9万元 | |
![]() | 2008年7月上牌 / 里程5.7万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 16.8万元 | |
![]() | 2006年6月上牌 / 里程6万公里 / 1.3升 / 手动 | 11.8万元 | |
![]() | 2010年7月上牌 / 里程3.2万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 72.8万元 | |
![]() | 2003年6月上牌 / 里程12万公里 / 1.8升 / 自动 | 10.8万元 | |
![]() | 2006年12月上牌 / 里程9.34万公里 / 2.0升 / 手动 | 7.28万元 | |
![]() | 2006年8月上牌 / 里程12万公里 / 3.0升 / 自动 | 11.5万元 |
没有找到想要的上海二手轿车信息?马上发一条求购上海二手轿车信息
